Tampa Bay Lightning en Nashville Predators
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 16:53 | 1:42 | 2:35 | 12:36 | 8 | 7 | 53.3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10:02 | 1:09 | 0:00 | 8:53 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12:42 | 0:42 | 0:49 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24:39 | 5:00 | 1:59 | 17:40 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:00 | 4:15 | 2:21 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:57 | 1:00 | 0:00 | 12:57 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 10:24 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 22:27 | 5:07 | 0:00 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12:34 | 0:00 | 0:58 | 11:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21:53 | 4:51 | 0:00 | 17:02 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8:36 | 0:00 | 0:00 | 8:36 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7:41 | 0:00 | 0:00 | 7:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19:11 | 1:49 | 0:36 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:36 | 0:00 | 1:37 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23:04 | 4:11 | 0:24 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:01 | 0:00 | 1:45 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:38 | 0:00 | 2:42 | 15:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 20:20 | 0:14 | 1:42 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:43 | 1:55 | 0:00 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:02 | 0:55 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:02 | 0:00 | 1:54 | 16:08 | 6 | 4 | 60.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16:41 | 0:00 | 3:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18:15 | 3:05 | 0:00 | 15:10 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:10 | 0:00 | 0:00 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:26 | 1:57 | 2:54 | 12:35 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15:28 | 2:27 | 0:00 | 13:01 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 16:02 | 2:25 | 2:17 | 11:20 | 6 | 4 | 60.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12:02 | 0:00 | 1:40 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:11 | 3:11 | 0:00 | 11:00 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:00 | 1:13 | 0:11 | 11:36 | 2 | 6 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:05 | 0:00 | 0:00 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24:59 | 3:05 | 3:12 | 18:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:02 | 0:16 | 3:14 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18:38 | 1:21 | 2:51 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:31 | 0:00 | 1:09 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:52 | 0:00 | 1:39 | 19:13 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 4 | 19 | .826 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59:52 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

