BrandonHagel
- #38
- Ala izquierdoLW
- Tampa Bay LightningLightning
- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN27/8/1998 (28)
- Nacido enSaskatoon, SK
- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN27/8/1998 (28)
- Nacido enSaskatoon, SK
- Info Draft2016: Rd 6, Sel. 159 (BUF)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 5:43 |
| Visitante | 10 | 7 | 3 | 10 | -2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 | 20:11 |
| In losses | 6 | 1 | 1 | 2 | -10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 63:47 |
| Nov | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 18:25 |
| vs Buffalo Sabres | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 5:43 |
| In wins | 12 | 10 | 9 | 19 | 12 | 2 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:53 | 12:50 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 10 | 21 | 2 | 4 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:40 | 17:41 |
| 84 | 51 | 46 | 98 | 9 | 18 | 326 | 4 | 14 | 0 | 0 | 9 | 19:40 | 82:32 |
| 463 | 170 | 219 | 389 | 64 | 295 | 1089 | 19 | 37 | 6 | 11 | 23 | 18:27 | 201:09 |
Juegos Recientes
Últimas noticias