RomanJosi
- #59
- DefensivaD
- Nashville PredatorsPredators
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- FDN1/6/1990 (36)
- Nacido enBern, SUI
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- FDN1/6/1990 (36)
- Nacido enBern, SUI
- Info Draft2008: Rd 2, Sel. 38 (NSH)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:44 | 0:00 |
| LOCAL | 12 | 2 | 13 | 15 | 6 | 6 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24:52 | 19:53 |
| In wins | 12 | 1 | 15 | 16 | 6 | 4 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25:57 | 19:23 |
| vs Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:37 | 0:00 |
| Nov | 9 | 1 | 7 | 8 | -3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:56 | 29:02 |
| In losses | 11 | 1 | 6 | 7 | -6 | 8 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:12 | 39:36 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 21 | 23 | 0 | 12 | 63 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 25:32 | 25:32 |
| 84 | 7 | 76 | 84 | 0 | 43 | 230 | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 25:34 | 93:17 |
| 1053 | 205 | 597 | 802 | 44 | 441 | 3084 | 69 | 227 | 1 | 10 | 39 | 24:53 | 578:51 |
Juegos Recientes
Últimas noticias