JJMoser
- #90
- DefensivaD
- Tampa Bay LightningLightning
- Est/Pes1.88 m, 82 kg
- FDN6/6/2000 (26)
- Nacido enBiel, SUI
- Est/Pes1.88 m, 82 kg
- FDN6/6/2000 (26)
- Nacido enBiel, SUI
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 60 (ARI)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Minnesota Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0:00 |
| In losses | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 0:00 |
| Nov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 26:58 |
| Visitante | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 0:00 |
| In wins | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 172:24 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 264:36 |
| 84 | 0 | 6 | 6 | 17 | 34 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 1481:45 |
| 353 | 25 | 91 | 116 | 37 | 183 | 386 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 20:17 | 568:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias