NilsHoglander
- #21
- Ala izquierdoLW
- Nashville PredatorsPredators
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN20/12/2000 (25)
- Nacido enLulea, SWE
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN20/12/2000 (25)
- Nacido enLulea, SWE
- EstadoActivo
- Experiencia7° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:32 | 73:50 |
| Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 | 0:00 |
| LOCAL | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:13 | 51:07 |
| In losses | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 23:02 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:22 | 33:12 |
| 84 | 16 | 11 | 26 | 16 | 32 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:22 | 174:19 |
| 347 | 63 | 62 | 125 | 12 | 141 | 535 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:40 | 291:50 |
Juegos Recientes
Últimas noticias