AlexanderKerfoot
- #14
- CentroC
- Nashville PredatorsPredators
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN11/8/1994 (32)
- Nacido enVancouver, BC
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN11/8/1994 (32)
- Nacido enVancouver, BC
- Info Draft2012: Rd 5, Sel. 150 (NJ)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
| vs Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
| In losses | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 73:25 |
| Visitante | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 37:59 |
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
| In wins | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 36:10 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 4 | 6 | -4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 48:35 |
| 84 | 9 | 18 | 28 | -18 | 28 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 226:44 |
| 657 | 107 | 204 | 311 | -13 | 229 | 849 | 14 | 42 | 6 | 6 | 9 | 14:57 | 341:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias