Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
P. Smith1B |
I. VargasPR-1B |
J. BarrosaPR-CF |
T. TroyCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .318 | .452 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .351 | .341 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .367 | .543 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .356 | .444 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .293 | .229 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .304 | .407 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .314 | .386 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .216 | .268 | .284 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .252 | .352 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 | .250 | .225 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .318 | .397 |
| 32 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 |
- Bateando
- 2BArenado (13, Svanson); Marte (17, Leahy); Gurriel Jr. (5, Leahy); Groover (2, Leahy)
- RBIArenado (33), Gurriel Jr. 2 (15)
- Team LOB7
- Team RISP2-13 (Arenado 1-1, Marte 0-1, Gurriel Jr. 1-2, Perdomo 0-3, Carroll 0-1, Moreno 0-1, Groover 0-2, Troy 0-2)
- Corrido de bases
- CSPerdomo (7, 2o base de Leahy/Pagés)
- Fildeo
- DP1 (Perdomo-Moreno)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .366 | .421 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .405 | .423 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .343 | .523 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .394 | .473 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .368 | .529 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .313 | .410 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .314 | .367 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .353 | .492 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .279 | .436 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 | .261 | .359 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .178 | .275 | .289 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .429 |
| 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
a-se ponchó mirando por Pagés en la 7o
b-se ponchó tirándole por Velázquez en la 9o
- Bateando
- 2BBurleson (20, Sewald); Nootbaar (4, Sewald)
- RBIBurleson (57), Jordan (9), Crooks (7)
- 2Out RBICrooks.
- SFJordan
- Team LOB7
- Team RISP3-8 (Fermín 1-2, Velázquez 0-2, Burleson 1-1, Crooks 1-2, Church 0-1)
- Fildeo
- PBCrooks
Pitcheo de Diamondbacks
- Pitcheo
- WPMorillo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodriguez 17/25; Sewald 4/6; Ginkel 2/3; Morillo 0/2; Garcia 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodriguez-17-10-14-17; Sewald-2-4-3-5; Ginkel-2-1-1-2; Morillo-3-1-0-0; Garcia-1-2-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodriguez 6-8; Sewald 0-1; Ginkel 1-1
- Marcadores de juegosE Rodriguez 70
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Svanson(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 85-49 | 4.24 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-11 | 3.60 |
| 0.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36-21 | 7.27 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-10 | 2.92 |
| 9.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 167-91 |
- Pitcheo
- WPSvanson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSvanson 0/5; Leahy 9/23; Graceffo 0/4; Rajcic 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSvanson-3-2-13-3; Leahy-10-7-14-16; Graceffo-1-1-6-2; Rajcic-5-1-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLeahy 7-8; Graceffo 1-1; Rajcic 3-1
- Marcadores de juegosK Leahy 68
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Moreno anotó, Vargas a tercera. | 1 | 0 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó y Arenado anotó, Gurriel Jr. a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Barrosa anotó on a passed bola by Crooks, Marte a segunda on passed bola by Crooks, Troy a tercera on passed bola by Crooks. | 4 | 0 | ||
| 9° | Burleson bateó un doble al jardín derecho, Nootbaar anotó, Fermín a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Jordan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fermín anotó, Burleson a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Crooks bateó sencillo al jardín derecho, Burleson anotó. | 4 | 3 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 23 de Junio, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 23,560
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9.5 | G1 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18.5 | P3 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

