CorbinCarroll
- Arizona Diamondbacks
- #7
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN21/8/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| LOCAL | 21 | 69 | 14 | 18 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 18 |
| Mayo | 15 | 53 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 155 | 32 | 44 | 11 | 5 | 7 | 24 | 27 | 42 |
| 155 | 544 | 112 | 151 | 40 | 14 | 25 | 86 | 97 | 151 |
| 531 | 1973 | 388 | 512 | 104 | 47 | 89 | 272 | 232 | 481 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Jonrón de Corbin Carroll amplía la ventaja de Arizona
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |