Posiciones de la MLB 2022
Liga Americana
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
56 | 21 | .727 | - | 34-9 | 22-12 | 384 | 234 | +150 | P1 | 6-4 |
44 | 33 | .571 | 12 | 25-15 | 19-18 | 370 | 332 | +38 | G2 | 6-4 |
43 | 34 | .558 | 13 | 20-16 | 23-18 | 369 | 310 | +59 | P1 | 7-3 |
40 | 36 | .526 | 15.5 | 25-17 | 15-19 | 301 | 296 | +5 | P4 | 4-6 |
35 | 42 | .455 | 21 | 18-17 | 17-25 | 314 | 340 | -26 | P2 | 6-4 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
43 | 36 | .544 | - | 23-17 | 20-19 | 356 | 312 | +44 | P2 | 5-5 |
39 | 34 | .534 | 1 | 19-15 | 20-19 | 324 | 310 | +14 | G2 | 4-6 |
35 | 39 | .473 | 5.5 | 16-21 | 19-18 | 309 | 357 | -48 | P1 | 4-6 |
29 | 45 | .392 | 11.5 | 18-22 | 11-23 | 222 | 319 | -97 | G1 | 5-5 |
27 | 47 | .365 | 13.5 | 14-25 | 13-22 | 283 | 386 | -103 | G1 | 4-6 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
48 | 27 | .640 | - | 21-11 | 27-16 | 322 | 249 | +73 | G3 | 8-2 |
36 | 38 | .486 | 11.5 | 17-20 | 19-18 | 325 | 312 | +13 | P1 | 5-5 |
37 | 41 | .474 | 12.5 | 21-23 | 16-18 | 327 | 323 | +4 | G1 | 5-5 |
37 | 41 | .474 | 12.5 | 18-19 | 19-22 | 314 | 312 | +2 | G3 | 8-2 |
25 | 53 | .321 | 24.5 | 8-28 | 17-25 | 250 | 366 | -116 | P4 | 2-8 |
Liga Nacional
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
47 | 29 | .618 | - | 24-12 | 23-17 | 366 | 309 | +57 | P3 | 4-6 |
44 | 33 | .571 | 3.5 | 24-17 | 20-16 | 362 | 323 | +39 | P1 | 6-4 |
40 | 37 | .519 | 7.5 | 20-19 | 20-18 | 370 | 330 | +40 | G1 | 4-6 |
34 | 40 | .459 | 12 | 19-16 | 15-24 | 323 | 318 | +5 | G1 | 5-5 |
29 | 49 | .372 | 19 | 14-27 | 15-22 | 315 | 424 | -109 | P1 | 6-4 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
44 | 34 | .564 | - | 19-15 | 25-19 | 349 | 328 | +21 | P1 | 6-4 |
43 | 35 | .551 | 1 | 24-16 | 19-19 | 373 | 303 | +70 | P1 | 5-5 |
31 | 45 | .408 | 12 | 18-20 | 13-25 | 282 | 382 | -100 | G2 | 4-6 |
31 | 46 | .403 | 12.5 | 16-26 | 15-20 | 342 | 407 | -65 | G3 | 6-4 |
26 | 49 | .347 | 16.5 | 12-23 | 14-26 | 329 | 417 | -88 | P2 | 3-7 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
47 | 28 | .627 | - | 21-12 | 26-16 | 379 | 248 | +131 | G2 | 7-3 |
46 | 32 | .590 | 2.5 | 21-16 | 25-16 | 358 | 293 | +65 | P1 | 5-5 |
40 | 34 | .541 | 6.5 | 21-17 | 19-17 | 358 | 318 | +40 | P1 | 3-7 |
34 | 42 | .447 | 13.5 | 19-22 | 15-20 | 308 | 359 | -51 | P1 | 3-7 |
33 | 43 | .434 | 14.5 | 21-20 | 12-23 | 340 | 407 | -67 | P1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos