LarsNootbaar
- St. Louis Cardinals
- #21
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN8/9/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enEl Segundo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| vs. ARI | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LOCAL | 9 | 28 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| June | 17 | 59 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 59 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 35 | 123 | 25 | 35 | 8 | 2 | 4 | 15 | 21 | 31 |
| 544 | 1741 | 261 | 424 | 88 | 10 | 60 | 201 | 262 | 411 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago Cubs | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |