Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 95-58 | 2.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 2.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.93 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-14 | 4.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 23 de Junio, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 23,560
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Moreno anotó, Vargas a tercera. | 1 | 0 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó y Arenado anotó, Gurriel Jr. a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Barrosa anotó on a passed bola by Crooks, Marte a segunda on passed bola by Crooks, Troy a tercera on passed bola by Crooks. | 4 | 0 | ||
| 9° | Burleson bateó un doble al jardín derecho, Nootbaar anotó, Fermín a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Jordan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fermín anotó, Burleson a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Crooks bateó sencillo al jardín derecho, Burleson anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

