Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .274 | .360 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .352 | .402 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .372 | .518 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .406 | .657 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .310 | .440 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .283 | .279 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .245 | .296 | .408 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .340 | .435 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .257 | .406 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .246 | .355 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
a-batea por Barrosa en la 9o
- Bateando
- 2BArenado (3, Boyd); Perdomo (4, Boyd)
- HRMoreno (1, 2o entrada ante Boyd 1 en base, 2 Out)
- RBIMoreno 2 (7)
- 2Out RBIMoreno 2.
- Team LOB6
- Team RISP1-4 (Marte 0-1, Gurriel Jr. 0-1, Carroll 0-1, Moreno 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Perdomo-Marte-Vargas)
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BHoerner (10, Pfaadt); Busch (7, Kelly); Suzuki (2, Pfaadt); Crow-Armstrong (4, Kelly)
- 3BBusch (1, Kelly)
- HRBallesteros (6, 3o entrada ante Kelly 1 en base, 0 Out)
- RBIKelly 2 (13), Busch 4 (17), Ballesteros 2 (18)
- 2Out RBIKelly, C.
- SFBusch
- GIDPBregman
- Team LOB10
- Team RISP4-13 (Kelly 2-4, Bregman 0-1, Swanson 0-1, Happ 1-1, Busch 1-2, Suzuki 0-2, Crow-Armstrong 0-1, Ballesteros 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Hoerner-Busch)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 92-58 | 9.95 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.38 |
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 52-28 | 5.83 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-6 | 3.86 |
| 8.0 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 156-96 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKelly 19/24; Sewald 2/2; Thompson 2/2; Pfaadt 7/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKelly-12-15-15-16; Sewald-2-3-1-0; Thompson-1-0-1-2; Pfaadt-7-6-5-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKelly 4-4; Thompson 2-0; Pfaadt 2-4
- Marcadores de juegosM Kelly 25
Pitcheo de Cubs
- Pitcheo
- HBPFernandez (by Maton)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBoyd 15/22; Milner 2/4; Maton 4/6; C. Martin 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBoyd-19-10-20-14; Milner-4-0-1-4; Maton-5-4-3-3; C. Martin-2-4-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBoyd 5-7; Milner 2-1; Maton 1-1; C. Martin 0-1
- Marcadores de juegosM Boyd 60
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moreno bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Arenado anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Busch anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Ballesteros bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Hoerner anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Busch bateó un triple al jardín derecho, Ballesteros anotó, Bregman anotó y Happ anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Busch bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Happ anotó, Suzuki a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 2 | 8 | ||
CHC lideran 2-0
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 3 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 1 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 4 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 7 | P3 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3 | G3 |

