MerrillKelly
- Arizona Diamondbacks
- #29
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN14/10/1988 (37)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| vs. COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Visitante | 4 | 4 | 1 | 0 | 23.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 12 | 12 |
| Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.1 | 15 | 8 | 8 | 2 | 6 | 14 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 0 | 35.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 18 | 23 |
| 22 | 22 | 4 | 0 | 128.2 | 133 | 85 | 85 | 26 | 66 | 85 |
| 178 | 178 | 1 | 0 | 1043.1 | 943 | 471 | 445 | 137 | 318 | 934 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |