CorbinMartin
- Chicago Cubs
- #38
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN28/12/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHempstead, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 37 | 10 | 0 | 0 | 78.2 | 94 | 62 | 55 | 20 | 48 | 77 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |