Anaheim Ducks en Philadelphia Flyers
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14:33 | 2:43 | 0:39 | 11:11 | 3 | 9 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:05 | 1:31 | 0:00 | 6:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5:37 | 0:48 | 0:00 | 4:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:19 | 2:43 | 0:00 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:12 | 2:43 | 4:34 | 6:55 | 9 | 6 | 60.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:47 | 0:00 | 0:00 | 5:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:15 | 0:48 | 4:45 | 4:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6:34 | 0:00 | 0:00 | 6:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3:21 | 0:00 | 0:00 | 3:21 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:03 | 0:48 | 2:40 | 4:35 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:29 | 2:00 | 0:19 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10:03 | 0:00 | 2:58 | 7:05 | 7 | 4 | 63.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 13:06 | 0:00 | 4:10 | 8:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:41 | 0:00 | 2:02 | 7:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:45 | 2:43 | 1:32 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:29 | 0:48 | 0:44 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:15 | 0:00 | 4:38 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:47 | 0:00 | 3:17 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 3 | 18 | .857 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9:55 | 0:00 | 2:07 | 7:48 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:36 | 5:18 | 0:00 | 5:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:45 | 2:07 | 0:00 | 8:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:55 | 0:31 | 0:41 | 4:43 | 0 | 5 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10:18 | 0:07 | 1:31 | 8:40 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14:39 | 2:26 | 2:03 | 10:10 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:10 | 2:32 | 0:40 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5:06 | 0:00 | 0:00 | 5:06 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6:31 | 0:00 | 0:00 | 6:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10:45 | 5:48 | 0:00 | 4:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10:39 | 5:18 | 0:00 | 5:21 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14:46 | 6:03 | 0:00 | 8:43 | 3 | 2 | 60.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:21 | 2:20 | 0:00 | 10:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:23 | 5:21 | 0:16 | 8:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7:19 | 0:00 | 0:00 | 7:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10:30 | 0:00 | 0:52 | 9:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19:09 | 2:54 | 3:13 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10:34 | 0:00 | 2:41 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 3 | 18 | .857 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 39:56 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

