DrewHelleson
- #14
- DefensivaD
- Anaheim DucksDucks
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN26/3/2001 (25)
- Nacido enFarmington, MN
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN26/3/2001 (25)
- Nacido enFarmington, MN
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 129:10 |
| LOCAL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | 0:00 |
| In losses | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0:00 |
| Nov | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 110:08 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 220:51 |
| 51 | 0 | 5 | 5 | 5 | 56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 1030:38 |
| 130 | 7 | 23 | 30 | 3 | 81 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:53 | 400:05 |
Juegos Recientes
Últimas noticias