JosephWoll
- #53
- ArqueroA
- Philadelphia FlyersFlyers
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN12/7/1998 (28)
- Nacido enSt. Louis, MO
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN12/7/1998 (28)
- Nacido enSt. Louis, MO
- Info Draft2016: Rd 3, Sel. 62 (TOR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 45 | 42 | .933 | 0 | 59:57 |
| Visitante | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2.52 | 173 | 158 | .913 | 0 | 59:37 |
| Nov | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.02 | 48 | 44 | .917 | 0 | 59:19 |
| In losses | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 26 | 3.26 | 250 | 224 | .896 | 0 | 59:47 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 29 | 2.91 | 295 | 266 | .902 | 0 | 59:49 |
| 42 | 42 | 8 | 25 | 8 | 122 | 2.91 | 1239 | 1117 | .902 | 0 | 59:49 |
| 127 | 123 | 65 | 49 | 11 | 362 | 2.94 | 3845 | 3484 | .906 | 4 | 58:15 |
Juegos Recientes
Últimas noticias