PorterMartone
- #94
- Ala derecho
- Philadelphia Flyers
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- FDN26/10/2006 (19)
- Nacido enPeterborough, ON
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 6 (PHI)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0:00 |
| Oct | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | 44:09 |
| vs Colorado Avalanche | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0:00 |
| LOCAL | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 39:40 |
| In losses | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 119:04 |
| In wins | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 13:45 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 48:51 |
| 82 | 15 | 7 | 22 | -22 | 104 | 89 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 364:11 |
| 19 | 6 | 7 | 13 | 2 | 20 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:02 | 59:30 |
Juegos Recientes
Últimas noticias