PhiladelphiaFlyers
- 1-2-0
- 6° en División Metropolitana
Plantel Philadelphia Flyers
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1.8 m | 92 kg | D | Johnston, RI | 01/12/91 | ||
21 | 1.78 m | 77 kg | I | Newmarket, CAN | 27/04/05 | ||
33 | 1.93 m | 95 kg | I | Phoenix, AZ | 07/12/92 | ||
30 | 1.85 m | 86 kg | I | Palos, IL | 02/02/96 | ||
19 | 1.93 m | 87 kg | I | Winnipeg, CAN | 07/04/07 | ||
21 | 1.83 m | 79 kg | I | Windsor, CAN | 02/03/05 | ||
23 | 1.83 m | 80 kg | I | Spring City, PA | 25/03/03 | ||
24 | 1.93 m | 97 kg | I | Ottawa, CAN | 17/08/02 | ||
25 | 1.83 m | 83 kg | I | Bedford, NY | 20/03/01 |
Alas izquierdas
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1.88 m | 97 kg | D | Alliston, CAN | 18/01/02 | ||
23 | 1.88 m | 95 kg | I | Serov, RUS | 02/05/03 | ||
28 | 1.83 m | 90 kg | I | Umea, SWE | 01/12/97 | ||
22 | 1.88 m | 90 kg | D | Bridgewater, NJ | 10/01/04 | ||
29 | 1.78 m | 87 kg | D | London, CAN | 11/03/97 | ||
19 | 1.91 m | 97 kg | D | Peterborough, CAN | 26/10/06 | ||
21 | 1.78 m | 78 kg | I | Perm, RUS | 09/12/04 | ||
20 | 1.8 m | 75 kg | I | Novosibirsk, RUS | 03/05/06 | ||
21 | 1.85 m | 91 kg | D | Northbrook, IL | 02/02/05 | ||
27 | 1.85 m | 95 kg | D | Peterborough, CAN | 16/02/99 | ||
24 | 1.8 m | 88 kg | D | Toronto, CAN | 07/07/02 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.93 m | 95 kg | I | Laval, CAN | 19/09/98 | ||
24 | 1.8 m | 83 kg | D | Toronto, CAN | 08/04/02 | ||
22 | 1.88 m | 90 kg | I | Newmarket, CAN | 27/02/04 | ||
20 | 1.93 m | 83 kg | D | Riverview, CAN | 17/08/06 | ||
24 | 1.93 m | 92 kg | D | Ljungby, SWE | 10/05/02 | ||
22 | 1.93 m | 92 kg | D | Klatovy, CZE | 28/11/03 | ||
24 | 1.93 m | 107 kg | I | Fairport, NY | 11/05/02 | ||
23 | 1.88 m | 96 kg | I | Corona, CA | 02/02/03 | ||
31 | 1.93 m | 94 kg | D | Turku, FIN | 27/10/94 | ||
30 | 1.93 m | 100 kg | I | Elkhorn, CAN | 29/03/96 | ||
33 | 1.91 m | 89 kg | I | Eden Prairie, MN | 03/06/93 | ||
25 | 1.83 m | 87 kg | I | Anaheim, CA | 05/01/01 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.91 m | 84 kg | I | Carberry, CAN | 30/06/05 | ||
24 | 1.85 m | 83 kg | I | Minsk, BLR | 04/01/02 | ||
18 | 1.96 m | 83 kg | I | Ostrov nad, CZE | 06/05/08 | ||
18 | 1.91 m | 77 kg | I | Most, Czechoslovakia | 27/08/08 | ||
29 | 1.91 m | 83 kg | I | Bratislava, SVK | 24/05/97 | ||
29 | 1.96 m | 94 kg | I | Prague, CZE | 20/08/97 | ||
28 | 1.91 m | 96 kg | I | St. Louis, MO | 12/07/98 | ||
21 | 1.91 m | 83 kg | I | Novosibirsk, RUS | 23/08/05 |
Entrenador Rick Tocchet