CamYork
- #8
- DefensivaD
- Philadelphia FlyersFlyers
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- FDN5/1/2001 (25)
- Nacido enAnaheim, CA
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- FDN5/1/2001 (25)
- Nacido enAnaheim, CA
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 14 (PHI)
- EstadoActivo
Juego actual
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | 0:00 |
| In losses | 12 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 238:24 |
| In wins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 57:15 |
| LOCAL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 61:24 |
| Nov | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 73:20 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 147:49 |
| 54 | 0 | 7 | 7 | -32 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 539:52 |
| 324 | 23 | 82 | 105 | -41 | 124 | 382 | 2 | 18 | 0 | 3 | 3 | 21:14 | 464:45 |
Juegos Recientes
Últimas noticias