BuffaloSabres
- 7-5
Estadísticas de Patinadores Buffalo Sabres 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 19:26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 65 | 15.4 |
| 15 | 2 | 12 | 14 | 11 | 12 | 19:58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 5.6 |
| 15 | 8 | 6 | 14 | 2 | 11 | 19:21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 41 | 19.5 |
| 15 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 26:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 19:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10.8 |
| 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 24:38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 25 | 23:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9.5 |
| 15 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | -1 | 10 | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 11:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 44 | 79 | 123 | 144 | 8 | 15 | 1 | 2 | 417 | 10.6 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 15 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 359 | 1 | 75 | 97 | 43.6 | 16:12 | 1 | 1 | 100.0 |
| 15 | 2 | 12 | 14 | 11 | 12 | 362 | 1 | 4 | 9 | 30.8 | 21:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 8 | 6 | 14 | 2 | 11 | 330 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 20:44 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 36:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 333 | 1 | 48 | 90 | 34.8 | 31:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 25 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 282 | 0 | 27 | 33 | 45.0 | 25:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | -1 | 10 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 46:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 196 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 47:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 156 | 1 | 28 | 27 | 50.9 | 35:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 312 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 77:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 323 | 0 | 80 | 77 | 51.0 | 74:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 320 | 0 | 73 | 69 | 51.4 | 71:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 258 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 82:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 193:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 122 | 0 | 17 | 28 | 37.8 | 77:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 88 | 0 | 12 | 12 | 50.0 | 54:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 20 | 20 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 44 | 79 | 123 | 144 | 5678 | 0 | 393 | 476 | 45.2 | 2 | 1 | 50.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta