- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN14/4/2004 (22)
- Nacido enKadan, CZE
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 28 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:34 | 27:09 |
| In losses | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 103:46 |
| vs Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 0:00 |
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 0:00 |
| Visitante | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 67:53 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:10 | 52:41 |
| 50 | 4 | 8 | 12 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:10 | 221:19 |
| 87 | 19 | 13 | 32 | -9 | 30 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:47 | 130:10 |
Juegos Recientes
Últimas noticias