OwenPower
- #25
- DefensivaD
- Buffalo SabresSabres
- Est/Pes1.98 m, 102 kg
- FDN22/11/2002 (23)
- Nacido enMississauga, AB
- Est/Pes1.98 m, 102 kg
- FDN22/11/2002 (23)
- Nacido enMississauga, AB
- Info Draft2021: Rd 1, Sel. 1 (BUF)
- EstadoActivo
Juego actual
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | 6:31 |
| In wins | 8 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:38 | 18:38 |
| Visitante | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:56 | 35:55 |
| In losses | 10 | 0 | 3 | 3 | -7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | 86:39 |
| vs Chicago Blackhawks | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:12 | 25:12 |
| Nov | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 30:41 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 12 | 14 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:50 | 33:13 |
| 84 | 9 | 56 | 65 | 9 | 37 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25:50 | 155:00 |
| 341 | 29 | 125 | 154 | 19 | 94 | 531 | 1 | 19 | 0 | 5 | 4 | 22:35 | 301:11 |
Juegos Recientes
Últimas noticias