- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN11/3/2004 (22)
- Nacido enNykoping, SWE
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 16 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:01 | 42:47 |
| In losses | 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 42:33 |
| Nov | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 57:20 |
| In wins | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 | 25:16 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:56 | 32:11 |
| 84 | 20 | 30 | 49 | 10 | 30 | 212 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18:56 | 159:03 |
| 85 | 15 | 22 | 37 | 7 | 22 | 107 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14:38 | 63:13 |
Juegos Recientes
Últimas noticias