Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 59-46 | 4.26 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 29 de Abril, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 19,010
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Harris II bateó un doble al jardín derecho, Murphy anotó y Olson anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Toglia bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Harris II falló con rodado a primera, Olson anotó, Murphy a segunda, Albies a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Allen bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó y Murphy anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Olson anotó on fielding error del jardinero derecho Moniak, Albies a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | Riley bateó sencillo al jardín central, White anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Toglia falló por jugada de selección a segunda, Beck anotó, Goodman out en segunda. | 7 | 2 | ||
| 8° | Riley bateó sencillo al jardín central, White anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

