MichaelHarris II
- Atlanta Braves
- #23
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN7/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDeKalb, GA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| LOCAL | 33 | 113 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 14 | 4 | 26 |
| June | 19 | 71 | 9 | 19 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 276 | 37 | 82 | 13 | 0 | 14 | 43 | 13 | 59 |
| 150 | 545 | 73 | 162 | 26 | 0 | 28 | 85 | 26 | 117 |
| 598 | 2246 | 301 | 621 | 113 | 15 | 87 | 298 | 98 | 489 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| NY Mets | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |