MichaelHarris II
- Atlanta Braves
- #23
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN7/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDeKalb, GA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| LOCAL | 19 | 65 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 18 |
| Mayo | 11 | 38 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 143 | 17 | 44 | 5 | 0 | 8 | 24 | 6 | 30 |
| 151 | 512 | 59 | 158 | 18 | 0 | 26 | 85 | 22 | 107 |
| 563 | 2109 | 280 | 582 | 105 | 15 | 80 | 278 | 91 | 459 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |