EnyelDe Los Santos
- Cleveland Guardians
- #62
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN25/12/1995 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Pedro de Macoris, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 27 | 18 | 17 | 2 | 14 | 27 |
Sept. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 |
Pitcheo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 45 | 25 | 23 | 4 | 22 | 60 |
70 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 48 | 26 | 24 | 4 | 23 | 64 |
161 | 3 | 0 | 0 | 180.1 | 160 | 94 | 85 | 21 | 70 | 193 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 81 | 72 | .529 | - | G2 |
Cleveland | 72 | 81 | .471 | 9 | P3 |
Detroit | 71 | 81 | .467 | 9.5 | G1 |
Chicago White Sox | 58 | 95 | .379 | 23 | P2 |
Kansas City | 51 | 102 | .333 | 30 | G3 |