Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 89-58 | 1.85 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12-8 | 10.57 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 7.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 16 de Abril, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,529
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Davis falló con rodado a tercera, Kiner-Falefa anotó, Valdez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Valdez anotó, Reynolds anotó y McCutchen anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Call bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crews anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

