Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs. BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Mayo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 13 | 22 |
162 | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 89 | 41 | 24 | 0 | 105 | 178 |
121 | 58 | 0 | 0 | 371.0 | 414 | 251 | 238 | 61 | 151 | 318 |
Juegos Recientes
Últimas noticias