Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 87-58 | 3.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-14 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 15 de Abril, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,340
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wood bateó un jonrón al jardín central (445 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Nuñez bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó y Crews anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7 | P6 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 2 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2.5 | P1 |

