Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58-33 | 3.49 | |
| 2.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 47-34 | 2.61 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 1.04 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-9 | 3.28 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 3.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 21 de Septiembre, 2024
Baltimore, Maryland
Asistencia: 39,647
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dingler bateó un triple al jardín central, Greene anotó y Sweeney anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rutschman anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Rivera bateó sencillo al jardín central, Rutschman anotó, Kjerstad a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Rogers bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó, Rogers a segunda, Greene a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Keith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Greene anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Henderson bateó un doble al jardín central, Kjerstad anotó y Johnson anotó, Holliday a tercera. | 4 | 4 | ||
| 10° | Greene bateó sencillo al jardín derecho, Vierling anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | McKinstry bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Greene anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

