WillVest
- Detroit Tigers
- #19
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN6/6/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs. BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Abr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 49 | 41 | 0 | 32 | 89 |
| 281 | 6 | 0 | 0 | 293.1 | 269 | 128 | 118 | 18 | 97 | 295 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago White Sox | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |