New York Mets en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 97-64 | 4.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 30 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,288
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | NYM | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un doble al jardín central, Lopez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Bader falló por jugada de selección a tercera, Winker anotó, McNeil out en segunda, Martinez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Winker bateó un doble al jardín central, Alonso anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (368 pies), Winker anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Vientos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

