J.D.Martinez
- Los Angeles Dodgers
- #28
- Bateador Designado
- Est/Pes1.91 m, 104 kg
- FDN21/8/1987 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMiami, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- J.D. Martinez#28
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 6 | 22 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
vs. COL | 6 | 27 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
Visitante | 51 | 206 | 31 | 62 | 16 | 2 | 14 | 51 | 12 | 71 |
Sept. | 16 | 60 | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 20 | 6 | 18 |
Bateando 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 411 | 59 | 112 | 27 | 2 | 31 | 98 | 34 | 140 |
111 | 424 | 61 | 116 | 28 | 2 | 32 | 101 | 35 | 144 |
1517 | 5697 | 849 | 1634 | 366 | 23 | 313 | 997 | 552 | 1564 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 97 | 60 | .618 | - | G1 |
Arizona | 83 | 74 | .529 | 14 | G1 |
San Diego | 78 | 80 | .494 | 19.5 | G1 |
San Francisco | 78 | 80 | .494 | 19.5 | P1 |
Colorado | 57 | 100 | .363 | 40 | P1 |