Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs. TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 7 | 21 |
Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 9 | 9 | 3 | 10 | 35 |
69 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 46 | 19 | 19 | 6 | 21 | 73 |
564 | 3 | 0 | 0 | 589.0 | 507 | 249 | 233 | 56 | 268 | 683 |
Juegos Recientes
Últimas noticias