Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 66-44 | 7.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 7.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 6.58 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 2.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 7 de Junio, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,003
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Muncy bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (458 pies), McLain anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Vargas bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 2 | ||
| 3° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (358 pies), Freeman anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Vargas bateó un doble al jardín izquierdo, Martinez anotó, Muncy a tercera. | 6 | 2 | ||
| 3° | India bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McLain anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | Steer bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 6 | 4 | ||
| 3° | Stephenson bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Steer anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Benson bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Fraley anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

