Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
vs. KC | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
LOCAL | 53 | 169 | 16 | 45 | 13 | 2 | 5 | 24 | 15 | 39 |
Ago. | 10 | 39 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 326 | 31 | 82 | 21 | 3 | 12 | 45 | 29 | 86 |
137 | 451 | 43 | 114 | 29 | 4 | 17 | 62 | 40 | 119 |
973 | 3445 | 436 | 973 | 193 | 47 | 110 | 472 | 282 | 737 |
Juegos Recientes
Últimas noticias