Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 80-53 | 5.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 8.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.31 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 2.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 20 de Mayo, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,177
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Gorman a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Burleson bateó un doble al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Nootbaar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Burleson anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies), Betts anotó y Freeman anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Edman anotó y Goldschmidt anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Heyward bateó un doble al jardín derecho, Vargas anotó, Peralta a tercera. | 4 | 6 | ||
| 9° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

