Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 17 de Abril, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,405
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Contreras bateó un doble al jardín central, Donovan anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Smith bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Gurriel Jr. anotó, Walker anotó y Carroll anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Edman anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

