Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 91-61 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.28 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 2.57 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26-14 | 3.39 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 2 de Octubre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,105
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baddoo anotó por error, Haase llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Miranda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Haase anotó on Woods Richardson wild pitch, Cabrera a segunda por lanzamiento descontrolado de Woods Richardsen base, Cabrera llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Jeffers. | 0 | 2 | ||
| 3° | Haase bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Correa se embasó por base por bolas, Jeffers anotó, Miranda a segunda, Celestino a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Celestino anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Reyes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Baddoo anotó, Greene a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

