Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78-53 | 4.89 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40-25 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 1 de Octubre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,307
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez bateó sencillo al jardín central, Greene anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Haase bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Urshela bateó sencillo al jardín izquierdo, Arráez anotó, Urshela a segunda, Gordon a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Báez anotó por error, H. Castro llegó a salvo en primera por error del lanzador Henriquez, H. Castro llegó a salvo en segunda por error. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

