St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30-18 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21-12 | 3.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 5.23 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 3.12 | |
| 1.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30-20 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-15 | 2.39 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 12 de Agosto, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,676
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), Hayes anotó y Stallings anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Carpenter anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Edman anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Moran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 5 | 4 | ||
| 6° | Knizner falló con rodado a segunda, Bader anotó, Edman a segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó un doble al jardín derecho, Rondón anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Polanco anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

