JTBrubaker
- San Francisco Giants
- #34
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 89 kg
- FDN17/11/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSpringfield, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| LOCAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 17 | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 |
| Jul. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 32 | 16 | 14 | 3 | 20 | 31 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 55 | 28 | 24 | 5 | 34 | 53 |
| 109 | 62 | 0 | 0 | 389.1 | 383 | 215 | 201 | 54 | 141 | 377 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 34 | .642 | - | P1 |
| Arizona | 47 | 47 | .500 | 13.5 | G2 |
| San Diego | 46 | 48 | .489 | 14.5 | P2 |
| San Francisco | 39 | 55 | .415 | 21.5 | P1 |
| Colorado | 39 | 57 | .406 | 22.5 | G1 |