Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 21 de Julio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,063
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Benintendi bateó un doble al jardín izquierdo, Merrifield anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Benintendi anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Tellez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Urías anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Bradley Jr. anotó, Wong a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Adames falló con rodado al campocorto, Wong anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Dozier bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C. Santana anotó, Benintendi a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Lopez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Benintendi anotó y Dozier anotó, McBroom a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

