JorgeSoler
- Los Angeles Angels
- #12
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN25/2/1992 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHavana, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Jorge Soler#12
- Jo Adell#7
- Bryce Teodosio#22
- Josh Lowe#3
- Mike Trout#27
Atajos Angels
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| vs. KC | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 14 | 53 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 22 |
| Abr. | 18 | 62 | 9 | 15 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | 22 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 85 | 13 | 19 | 4 | 0 | 5 | 19 | 12 | 34 |
| 139 | 492 | 75 | 110 | 23 | 0 | 29 | 110 | 69 | 197 |
| 1118 | 3887 | 544 | 934 | 213 | 4 | 208 | 569 | 473 | 1196 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |