Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 78-51 | 5.45 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 4.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
4:10 PM, 20 de Julio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,140
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Merrifield anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Piña bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó y Taylor anotó, Urías a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Taylor anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Perez anotó, Dozier a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 10 | G1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

