Boston Red Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39-26 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 7 de Abril, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,565
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | BOS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Moreland bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

