Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 85-53 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 8 de Abril, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,468
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Wong bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Molina anotó, Wong a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 7° | Ahmed bateó sencillo al jardín derecho, Pollock anotó, C. Walker a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Peralta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Owings anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

