Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 98-55 | 5.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 5 de Abril, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,512
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ray bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Descalso anotó, Owings a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Owings anotó, Dyson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Peralta bateó un doble entre el jardín derecho y central, Owings anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó, J. Martínez a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

