Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 120-71 | 5.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 3.07 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2.95 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.93 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 7 de Septiembre, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,330
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Martinez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Downs bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Barmes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 5° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Wood y A Presley anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | S Escalona relevó a W Lopez. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

